VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ  01.01.2005 - 31.12.2005
( součtová;  účetnictví v tisících;  bez konsolidace)
ORG NÁZEV Uprav.
rozpoč
Skutečnost Skut/Upr
 %
Skut. -
- Upr.R.
PŘÍJMY
1 Správní poplatky - svatební 7 21,5 307,14 14,5
2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 40 83,19 207,98 43,19
3 Správ.popl.-stavební (f.o.) 400 323,2 80,8 -76,8
4 Správ.popl.-tombola 2 1,05 52,5 -0,95
5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 25 36,2 144,8 11,2
6 Správ.popl.-hrací automaty 1 000,00 1 639,00 163,9 639
7 Správní řízení 80 124,75 155,94 44,75
8 Správ.popl.-nebezpečný odpad 0 1 0 1
9 Správ.popl.-komunikace 30 47,55 158,5 17,55
10 Správ.popl.-matrika, oveř. 180 293,43 163,02 113,43
11 Správ.popl.-živnost.list 450 380,28 84,51 -69,73
12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikat 10 10,32 103,2 0,32
13 Správ.popl.-doprava 1 500,00 2 563,13 170,88 1 063,13
14 Správ.popl.-sociální 5 5,43 108,6 0,43
16 Správ.popl.-OP 0 33,33 0 33,33
17 Správ.popl-CD 320 620,5 193,91 300,5
18 Správ.popl.-podání žádosti 0 0,3 0 0,3
20 Zůstatek depozit - mzdy 0 217,48 0 217,48
25 Vyhlášení rozhlasem 0 0,3 0 0,3
28 Popl.za kopírování 4 7,75 193,68 3,75
30 Śumpík - náhrada škody 0 1,1 0 1,1
31 Publikace o Sušici - vratka DPH 0 6 0 6
58 Sociální odbor 0 2 0 2
59 Recepty a žádanky na omamné látky 10 2,16 21,6 -7,84
60 Vratka fin.vypoř. z min. roku 0 0,37 0 0,37
87 Náhrada škod od pojišťovny 0 39,97 0 39,97
88 Globální dotace 57 201,17 57 201,17 100 0
89 Daň z příjmů-město-proúčtován 0 5 053,00 0 5 053,00
90 Místní poplatky 6 563,00 7 101,63 108,21 538,63
91 Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší 10 5 50 -5
92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 0 492,46 0 492,46
93 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 0 2,15 0 2,15
96 Hrací automaty - % ze zisku 600 560,73 93,45 -39,27
99 Daně-příjem města od FÚ 72 750,00 90 617,04 124,56 17 867,04
100 Pokuty-přestupky 80 96,34 120,43 16,34
101 Výstavba-pokuty 10 46,5 465 36,5
102 Pokuty-odbor dopravy 770 790,39 102,65 20,39
104 Pokuty-živnostenský odbor 25 26 104 1
105 Pokuty-památková péče 15 6 40 -9
106 Pokuty-životní prostředí 40 68,5 171,25 28,5
107 Blokové pokuty živnost. + doprava 0 85 0 85
116 Pokuty - OP 50 56,4 112,8 6,4
120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 260 375,8 144,54 115,8
121 Vyhrazená parkoviště 100 127,05 127,05 27,05
122 Zábory 10 15,39 153,88 5,39
123 Popl.reklamy, stojany 11 18,6 169,09 7,6
124 Náhr.za už.veřejného prostranství 30 20,85 69,51 -9,15
125 Ponájem nebytových prostor 76 147,72 194,36 71,72
126 Sušické dny 120 174,16 145,13 54,16
150 Parkovací automaty 1 350,00 1 580,66 117,09 230,66
151 Pronájem náměstí-pouť 300 337,85 112,62 37,85
152 Pronájem pozemků 162 184,93 114,16 22,93
153 Pronájmy ostatní 0 7,9 0 7,9
155 Předzahrádky 45 64,08 142,39 19,08
157 Sušické městské lesy 1 039,00 1 041,04 100,2 2,04
180 Kancelář starostky 0 17,94 0 17,94
187 Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře 1 586,50 1 586,50 100 0
189 Příspěvek-vysazení melioračních dřevin 138,05 138,05 100 0
201 Hospodářská správa města 780,2 798,15 102,3 17,95
208 MŠ 3 Tylova 50 214,74 429,48 164,74
209 MŠ 4 Stupkova 0 199,65 0 199,65
212 ZŠ 1 Komenského 80 190,02 237,52 110,02
213 ZŠ 2 T.G.M. 0 45,06 0 45,06
216 ZŠ 3 Lerchova 55 275,31 500,56 220,31
218 Městský dům dětí a mládeže 93 23,21 24,96 -69,79
220 ŠJ Nuželická 0 171,06 0 171,06
229 MěKS - budova kina 157 67,93 43,27 -89,07
232 Hasičský sbor Sušice 189,13 187,84 99,32 -1,3
233 Hasičský sbor Volšovy 1,1 1,1 100 0
249 Penzion a pečovatelská služba 311,3 305,25 98,05 -6,06
250 DD Sušice 0 57,36 0 57,36
251 Nemocnice 982 1 883,04 191,76 901,04
252 MKS-přísp.organizace 299 440,52 147,33 141,52
257 Chata Svatobor 121 123,38 101,96 2,38
263 Městské informační středisko 148 178,17 120,39 30,17
264 Městská policie 250 247,6 99,04 -2,4
267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 3 882,00 3 896,38 100,37 14,38
268 Sokolovna 423 296,92 70,19 -126,08
269 Splátky půjček-půdní vestavby 225 0 0 -225
270 PDA 70 71,96 102,8 1,96
272 Areál kasáren Pod Kalichem 93 223,34 240,15 130,34
273 Údržba VKP Kalich 30 30 100 0
279 Komunální odpady 28 106,49 380,32 78,49
284 Bytové hospodářství 20 521,00 20 997,61 102,32 476,61
286 Pohřební služba 535 483,3 90,34 -51,7
293 Areál TS 490 434,43 88,66 -55,57
298 Zahradnictví Moureček 199 199,26 100,13 0,26
301 Vodní hospodářství 7 890,00 7 965,42 100,96 75,42
305 SOLO 75 80 106,67 5
308 Údržba mechanického betlému 0 16,22 0 16,22
350 Příspěvky - památková péče 200 200 100 0
403 SULES 0 27,84 0 27,84
407 Dotace školství od obcí 800 938,06 117,26 138,06
464 Akcie - Městská jatka 1 600,00 1 620,00 101,25 20
1620 Prodej majetku 4 918,00 5 467,55 111,17 549,55
1953 Zpracování lesních osnov 264,5 247,57 93,6 -16,93
1954 Vodohospodářská infrastruktura 200 200 100 0
2004 Výstavba 44 b.j. 16 940,00 16 940,00 100 0
2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413 488,58 118,3 75,58
2061 Prodej pozemků 250 223,08 89,23 -26,93
2228 Vojtěška - 3x32 bj 4 228,00 3 620,87 85,64 -607,13
4001 7. etapa - Hájkova ulice 3 518,00 3 518,00 100 0
4021 Vzdělávací a porad. centrum - Klostermanov 0 0 0 0
5022 DD - rekonstrukce 250 220,33 88,13 -29,67
5025 Židovský hřbitov 100 102,5 102,5 2,5
5032 Úprava okolí kašny na náměstí 100 100 100 0
5041 Sušický betlém - propagační materiály 10 10 100 0
5042 Orientační mapy Sušicka 20 20 100 0
5400 PHARE - Den Sušice 108 95,19 88,14 -12,81
5401 PHARE - Plánovací rozvojová studie 63 0 0 -63
5402 PHARE - Publikace o Sušici 76 0 0 -76
5403 PHARE - Propagace Sušice 0 0 0 0
7111 Dům Sadová - 6 b.j. 203 202,8 99,9 -0,2
  Příjmy celkem 219 643,95 248 961,12   29 317,17
           
VÝDAJE
50 Soc.dávky-důchodci 390 367,9 94,33 -22,11
51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 5 600,00 5 224,30 93,29 -375,7
52 Soc.dávky-nezaměstnaní 10 600,00 10 998,46 103,76 398,46
53 Soc.dávky-zdravotně postižení 7 630,00 7 730,09 101,31 100,09
54 Soc.dávky-blíz.osoba-dospělí 3 500,00 3 583,08 102,37 83,08
55 Soc.dávky-blíz.osoba-děti 1 500,00 1 332,34 88,82 -167,66
56 Soc.dávky-nepřizpůsobiví 20 12,7 63,5 -7,3
58 Sociální odbor 150 41,7 27,8 -108,3
59 Recepty a žádanky na omamné látky 10 0 0 -10
60 Vratka fin.vypoř. z min. roku 0 1 113,37 0 1 113,37
70 Rezerva - Fond  voda 5 0 0 -5
71   2 0 0 -2
72   1 0 0 -1
73 Rezerva - investice a provoz 115,47 0 0 -115,47
74 Rezerva - investice podmíněné dotací 0 0 0 0
76 Rezerva - výdaje I.Q. příštího roku 4 000,00 0 0 -4 000,00
77 Rezervy - investiční záměry a projekty 80 0 0 -80
78 Rezerva - nemocnice 0 0 0 0
79 Rezervy - TS 0 0 0 0
80 Rezerva -  havárie 194 0 0 -194
87 Náhrada škod od pojišťovny 0 2 0 2
89 Daň z příjmů-město-proúčtován 0 5 053,00 0 5 053,00
92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 100 150,39 150,39 50,39
126 Sušické dny 160 133,05 83,16 -26,95
150 Parkovací automaty 130 103,48 79,6 -26,52
157 Sušické městské lesy 45 45 100 0
170 Náklady z neobsazených bytů 30 21,71 72,35 -8,3
171 Náklady z neobsazených nebytových prostor 176 164,16 93,27 -11,84
180 Kancelář starostky 934 791,09 84,7 -142,91
181 Příspěvek TJ Sušice na provoz 1 018,00 865,4 85,01 -152,6
184 Příspěvek zájmovým org.-granty 375 371,7 99,12 -3,3
185 Příspěvek - Gymnázium 42 36,05 85,83 -5,95
187 Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře 1 586,50 1 586,50 100 0
188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 9 1,05 11,67 -7,95
189 Příspěvek-vysazení melioračních dřevin 138,05 138,05 100 0
193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200 0 0 -200
201 Hospodářská správa města 38 567,20 36 414,71 94,42 -2 152,49
202 Členové obec. zastupitelstva 2 144,00 2 053,39 95,77 -90,61
205 Budova NV Chmelná 15 12,54 83,61 -2,46
208 MŠ 3 Tylova 1 454,00 1 454,00 100 0
209 MŠ 4 Stupkova 1 442,00 1 442,00 100 0
211 Býv.škola Chmelná 15 7,08 47,18 -7,92
212 ZŠ 1 Komenského 1 976,00 1 976,00 100 0
213 ZŠ 2 T.G.M. 1 827,00 1 827,00 100 0
214 Zvláštní škola 8 8 100 0
216 ZŠ 3 Lerchova 5 233,00 5 232,88 100 -0,12
218 Městský dům dětí a mládeže 105 102,08 97,22 -2,92
220 ŠJ Nuželická 647 647,8 100,12 0,8
232 Hasičský sbor Sušice 862,13 825,32 95,73 -36,81
233 Hasičský sbor Volšovy 67,1 66,02 98,39 -1,08
235 Hasičský sbor Albrechtice 2 0,55 27,65 -1,45
237 Hasičský sbor Chmelná 76 77,8 102,37 1,8
239 Civilní připravenost na krizové stavy 20 21,29 106,44 1,29
249 Penzion a pečovatelská služba 4 689,00 4 684,80 99,91 -4,2
250 DD Sušice 10 245,00 10 245,00 100 0
251 Nemocnice 7 556,00 8 361,31 110,66 805,31
252 MKS-přísp.organizace 5 365,00 5 378,00 100,24 13
257 Chata Svatobor 100 72,13 72,13 -27,87
263 Městské informační středisko 204 177,83 87,17 -26,17
264 Městská policie 6 154,00 6 088,62 98,94 -65,38
268 Sokolovna 415 416,33 100,32 1,33
270 PDA 165 70 42,43 -95
271 Areál kasáren Nádražní 90 89,08 98,98 -0,92
272 Areál kasáren Pod Kalichem 75 61,63 82,18 -13,37
273 Údržba VKP Kalich 55 55 100 0
279 Komunální odpady 5 865,00 5 528,85 94,27 -336,15
280 Údržba města 15 816,00 16 649,14 105,27 833,14
281 Nebezpečný odpad 1 900,00 1 212,85 63,83 -687,15
284 Bytové hospodářství 15 476,00 14 887,85 96,2 -588,15
286 Pohřební služba 558 375,16 67,23 -182,84
293 Areál TS 100 99,9 99,9 -0,1
301 Vodní hospodářství 718 232,84 32,43 -485,16
304 Dětská hřiště 700 690,02 98,57 -9,98
305 SOLO 12 12 100 0
306 Bývalá porodnice 20 15,63 78,14 -4,37
308 Údržba mechanického betlému 10 20,18 201,8 10,18
318 Nábřeží - autobusové čekárny 50 41,07 82,14 -8,93
350 Příspěvky - památková péče 701 701,4 100,06 0,4
400 SPOZ 51 52,4 102,74 1,4
401 Kronika 64 36,58 57,16 -27,42
403 SULES 2 350,00 2 350,00 100 0
1951 Územní plán 200 44,24 22,12 -155,76
1952 Protipovodňová opatření 400 417,84 104,46 17,84
1953 Zpracování lesních osnov 264,5 247,57 93,6 -16,93
1954 Vodohospodářská infrastruktura 900 895,02 99,45 -4,98
2004 Výstavba 44 b.j. 22 660,00 22 325,17 98,52 -334,83
2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 0 264,61 0 264,61
2016 Voda - Luh 700 398,8 56,97 -301,21
2023 Rekonstrukce radnice 4 000,00 3 455,90 86,4 -544,1
2203 Ulice  5. května 706 703,89 99,7 -2,11
2228 Vojtěška - 3x32 bj 2 778,00 2 593,43 93,36 -184,57
3019 Parkoviště U Rendla 635 32,01 5,04 -602,99
3020 Parkoviště U Finančního úřadu 350 19,29 5,51 -330,71
4001 7. etapa - Hájkova ulice 15 718,00 10 170,21 64,7 -5 547,79
4003 Zdroj vody na Svatoboru 20 11,01 55,04 -8,99
4011 Přechody - úprava pro invalidy 170 128,32 75,48 -41,68
4019 Parkové úpravy 100 91,97 91,97 -8,03
4021 Vzdělávací a porad. centrum - Klostermanov 200 169,27 84,64 -30,73
4023 Chodník na Hrádecké ulici 75 74,07 98,77 -0,93
4026 11. etapa - Hluboká ulice 2 950,00 2 751,21 93,26 -198,79
4029 Signalizace - křižovatka - Nábř.K. Houry 150 115,64 77,1 -34,36
4033 Obnova kašny na Náměstí Svobody 1 700,00 1 683,90 99,05 -16,1
5001 Zkrápěcí zařízení ZS 200 156,45 78,23 -43,55
5002 Smuteční síň 720 646,71 89,82 -73,29
5003 Rekonstrukce chaty Svatobor 70 70,13 100,19 0,13
5004 Trafo - ČOV 500 496,39 99,28 -3,61
5005 Komunikace Červené Dvorce 718 698,4 97,27 -19,6
5006 Komunikace ve Volšovech 85 81,99 96,45 -3,02
5007 Komunikace ve Staňkově 165 164,39 99,63 -0,61
5008 Komunikace Na Pátečku 372 372,02 100,01 0,02
5009 Komunikace ve Chmelné 75 75,18 100,23 0,18
5010 Odvodnění v Albrechticích 50 47,34 94,68 -2,66
5011 Kanalizace - Žižkova ulice 150 107,31 71,54 -42,69
5012 Odstranění vrtů v LUHU 50 17,85 35,7 -32,15
5013 VO - ulice Pod Svatoborem 101 100,96 99,96 -0,04
5014 VO - ulice Křičkova 80 7,27 9,09 -72,73
5015 VO - Velká Chmelná 10 10,25 102,54 0,25
5016 VO - ulice U Vodárny 200 139,66 69,83 -60,34
5017 VO - ulice Hluboká 300 100,41 33,47 -199,59
5018 VO - ulice Na Kateřince 35 34,91 99,75 -0,09
5019 Příspěvek TJ na investice 630 630 100 0
5020 DDM - opravy 200 153,52 76,76 -46,48
5021 Kino - opravy 190 149,38 78,62 -40,62
5022 DD - rekonstrukce 250 225,68 90,27 -24,32
5023 Turistické mapy 0 0 0 0
5024 Pamětní desky -  páter Ferda, židovské obě 90 45 50 -45
5025 Židovský hřbitov 720 642 89,17 -78
5026 Hasiči - investice 125 91,8 73,44 -33,2
5027 Oplocení areálu ČOV 300 288 96 -12
5028 ŠJ Nuželická . stavební úpravy 50 27,93 55,86 -22,07
5029 Nemocnice - kotelna - rekonstrukce 31 30,94 99,81 -0,06
5030 Nemocnice - RTO - rekonstrukce 39 38,08 97,64 -0,92
5031 Projekt - LUH 30 28,92 96,39 -1,08
5032 Úprava okolí kašny na náměstí 1 000,00 1 000,65 100,06 0,65
5033 MK - kasárna  - Nádražní 800 728,24 91,03 -71,76
5034 MK - ulice Pod Nemocnicí 840 833,06 99,17 -6,94
5035 Kanalizace - ulice Táborská 60 74,8 124,66 14,8
5036 DDM - oprava osvětlení a WC 350 323,41 92,4 -26,59
5037 Budova zvláštní školy - oprava osvětlení 60 37,33 62,21 -22,68
5038 Hřiště - Velká Chmelná 20 10,6 53 -9,4
5039 Demolice objektu č. 7 - Nádražní 315 226,56 71,92 -88,44
5040 Asfaltace ul. Jana Palacha 350 312,75 89,36 -37,25
5041 Sušický betlém - propagační materiály 32 30,58 95,57 -1,42
5042 Orientační mapy Sušicka 73 72,04 98,68 -0,96
5043 MŠ Smetanova - rekonstrukce 100 0 0 -100
5044 Půdní vestavba Dlouhoveská /Březinovi/ 300 298,16 99,39 -1,84
5045 Demolice objektu č. 8 - Nádražní 300 5 1,67 -295
5046 Svatobor - kuchyně 550 0 0 -550
5400 PHARE - Den Sušice 157 158,78 101,13 1,78
5401 PHARE - Plánovací rozvojová studie 129 149,7 116,04 20,7
5402 PHARE - Publikace o Sušici 155 197,62 127,5 42,62
5403 PHARE - Propagace Sušice 38 6,06 15,95 -31,94
5404 Institucionální podpora cestovního ruchu 720 739,35 102,69 19,35
7021 Asanace skládky Vrabčov 157 92,73 59,06 -64,27
7111 Dům Sadová - 6 b.j. 100 120,09 120,09 20,09
8012 Monoblok 690 356,06 51,6 -333,94
8014 Výkup nemovitostí a pozemků 300 191,93 63,98 -108,07
  Výdaje celkem 241 513,95 228 878,36   -12 635,59
           
FINANCOVÁNÍ CELKEM
98 Běžný účet 32 800,00 0 0 -32 800,00
251 Nemocnice -84 -83,16 99 0,84
269 Splátky půjček-půdní vestavby 75 73,97 98,63 -1,03
284 Bytové hospodářství 0 627,24 0 627,24
456 Podílové listy IKS KB 0 -12 000,00 0 -12 000,00
2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. -410 -140,34 34,23 269,66
2016 Voda - Luh -4 124,00 -4 123,20 99,98 0,8
2023 Rekonstrukce radnice -3 900,00 -3 888,00 99,69 12
2228 Vojtěška - 3x32 bj -3 150,00 -1 574,46 49,98 1 575,54
4001 7. etapa - Hájkova ulice 5 000,00 0 0 -5 000,00
7021 Asanace skládky Vrabčov -212 -194,84 91,91 17,16
7111 Dům Sadová - 6 b.j. -192 -67,71 35,27 124,29
8012 Monoblok -3 125,00 -3 124,80 99,99 0,2
9010 Rekonstrukce - ČOV -808 -808,3 100,04 -0,3
  Financování celkem 21 870,00 -25 303,60   -47 173,60